RATING
 
No.   Name FED Intr
Rtg
P.FIDE
Rtg.
Ig.FIDE
Rtg.
PP.FIDE
Rtg.
P-P-P K Rtg+/- Rtg
FIDE
RtgU
1 GM Kryakvin, Dmitry RUS 2603 6.0 9 7.04 -1.04 10 -10 2368 2486
2 GM Damljanovic, Branko SRB 2541 7.5 9 6.26 1.24 10 12 2384 2657
3 GM Simantsev, Mikhail UKR 2539 6.5 9 6.58 -0.08 10 -1 2352 2518
4 IM Pavlov, Sergey UKR 2524 7.0 9 6.76 0.24 10 2 2322 2542
5 GM Lajthajm, Borko SRB 2493 6.5 9 6.60 -0.10 10 -1 2303 2469
6 GM Abramovic, Bosko SRB 2491 6.0 9 5.61 0.39 10 4 2390 2515
7 GM Stanojoski, Zvonko MKD 2487 7.0 9 6.46 0.54 10 5 2310 2530
8 GM Savic, Miodrag R SRB 2477 7.0 9 5.71 1.29 10 13 2369 2589
9 GM Janev, Evgeni BUL 2463 7.0 9 5.49 1.51 10 15 2372 2592
10 IM Dochev, Dimitar BUL 2430 5.5 9 5.75 -0.25 10 -3 2323 2403
11 GM Tosic, Miroslav SRB 2423 5.0 9 6.91 -1.91 10 -19 2198 2227
12 IM Nestorovic, Dejan SRB 2423 5.0 8 4.55 0.45 10 5 2364 2459
13 FM Zlatanovic, Boroljub SRB 2422 5.5 9 6.05 -0.55 10 -6 2284 2364
14 IM Nestorovic, Nikola SRB 2420 6.0 9 6.40 -0.40 10 -4 2249 2359
15 IM Jerez Perez, Alfonso ESP 2415 5.0 8 5.76 -0.76 10 -8 2243 2338
16 IM Pakhomov, Alexey RUS 2412 4.0 7 4.80 -0.80 10 -8 2268 2318
17 IM Nikolov, Sasho BUL 2409 7.0 9 4.95 2.05 10 21 2360 2580
18 IM Pancevski, Filip MKD 2402 5.0 8 5.68 -0.68 10 -7 2237 2332
19 IM Ardeleanu, Alin ROU 2399 5.5 9 5.29 0.21 10 2 2329 2409
20 IM Kojovic, Dragan SRB 2381 6.0 9 5.30 0.70 10 7 2310 2435
21 FM Milenkovic, Mladen SRB 2380 5.5 9 6.16 -0.66 15 -10 2233 2313
22 IM Andrijevic, Milan SRB 2375 6.0 9 6.54 -0.54 10 -5 2189 2314
23   Panic, Nenad SRB 2371 6.0 9 6.63 -0.63 10 -6 2176 2301
24   Colovic, Dusan SRB 2369 6.0 9 6.25 -0.25 15 -4 2214 2339
25 IM Kiroski, Toni MKD 2362 4.5 8 5.50 -1.00 10 -10 2215 2258
26 IM Lahiri, Atanu IND 2353 6.0 9 5.30 0.70 10 7 2281 2406
27 FM Brankovic, Dejan SRB 2352 5.0 9 5.87 -0.87 10 -9 2229 2272
28 FM Pantelic, Sasa SRB 2335 6.5 9 4.88 1.62 15 24 2293 2459
29 IM Bargan, Sergei MDA 2331 5.0 9 5.55 -0.55 10 -6 2232 2275
30 FM Bojovic, Dusan SRB 2330 4.0 7 3.18 0.82 15 12 2356 2306
31 FM Zivkovic, Ivan B SRB 2326 5.5 9 5.45 0.05 15 1 2220 2287
32 IM Strebkovs, Andrejs LAT 2325 4.5 8 4.25 0.25 10 3 2293 2252
33 IM Weinzettl, Ernst AUT 2325 5.0 9 5.24 -0.24 10 -2 2247 2290
34 IM Doric, Nenad CRO 2322 5.0 8 4.71 0.29 10 3 2241 2336
35 WIM Tomilova, Elena RUS 2311 5.0 9 5.89 -0.89 15 -13 2166 2204
36 FM Sorgic, Dragan SRB 2310 5.0 9 6.40 -1.40 15 -21 2123 2152
37   Nestorovic, Lazar SRB 2310 6.0 9 4.25 1.75 15 26 2323 2446
38 FM Dezelin, Milan SRB 2308 3.5 7 5.84 -2.34 15 -35 2016 1857
39   Toth, Aleksandar SRB 2306 5.5 9 6.16 -0.66 15 -10 2146 2223
40 FM Todorovic, Bojan SRB 2305 5.0 9 4.38 0.62 15 9 2306 2346
41 FM Popovic, Djordje D SRB 2304 3.5 8 4.89 -1.39 15 -21 2204 2154
42 FM Irizanin, Radoje SRB 2300 5.5 9 3.65 1.85 15 28 2365 2438
43 FM Zivkovic, Sava SRB 2289 4.5 9 5.82 -1.32 15 -20 2152 2145
44 WIM Llaneza Vega, Patricia ESP 2289 3.0 7 5.00 -2.00 15 -30 2110 1988
45 IM Ganaus, Hannes AUT 2288 5.0 8 3.75 1.25 15 19 2298 2292
46 FM Dinic, Dragan SRB 2285 4.0 8 4.27 -0.27 15 -4 2245 2233
47 FM Radosavljevic, Slobodan D SRB 2280 5.5 9 6.81 -1.31 15 -20 2063 2133
48 FM Adnoy, Hallvard V NOR 2275 5.5 9 4.33 1.17 15 18 2277 2347
49   Pantic, Ivica SRB 2269 5.5 9 5.16 0.34 15 5 2195 2261
50 FM Djosic, Slavoljub SRB 2264 4.0 8 4.63 -0.63 15 -9 2186 2172
51   Mikanovic, Sandro BIH 2255 5.0 9 4.94 0.06 15 1 2204 2220
52   Stojanovic, Zlatko SRB 2255 4.5 9 4.87 -0.37 15 -6 2209 2180
53 FM Milosevic, Aleksandar SRB 2244 4.0 8 3.35 0.65 15 10 2296 2258
54 FM Popovic, Aleksandar M SRB 2244 4.0 8 2.23 1.77 15 27 2418 2325
55   Gavrilovic, Leonardo SRB 2241 3.5 7 3.11 0.39 15 6 2278 2081
56   Milovanovic, Srboljub SRB 2219 2.5 7 5.24 -2.74 15 -41 2008 1864
57   Dimitrijevic, Radmilo SRB 2211 3.5 7 5.00 -1.50 15 -23 2031 1846
58 WIM Petrovic, Marija SRB 2208 3.5 8 3.52 -0.02 15 0 2242 2126
59   Grujic, Nebojsa SRB 2188 3.5 8 4.66 -1.16 15 -17 2114 2012
60   Radovic, Stefan SWE 2185 2.5 7 3.90 -1.40 15 -21 2141 1889
61   Savic, Dragan SRB 2182 3.0 8 5.08 -2.08 15 -31 2072 1932
62   Stefanovic, Vladimir SRB 2182 3.0 7 4.73 -1.73 15 -26 2026 1796
63   Rajkovic, Branislav SRB 2175 3.5 8 3.53 -0.03 15 0 2203 2091
64   Rajcevic, Stevan SRB 2161 2.0 5 4.15 -2.15 15 -32 1884 1587
65   Jovanovic, Miroslav O SRB 2142 2.5 7 4.16 -1.66 15 -25 2072 1760
66   Trickovic, Vladimir SRB 2141 3.5 9 6.43 -2.93 15 -44 1969 1889
67   Djuretanovic, Ivan SRB 2140 2.5 8 5.25 -2.75 15 -41 2015 1844
68   Osmanovic, Faruk GER 2140 3.5 7 3.86 -0.36 15 -5 2095 1983
69   Kolbert, Engelbert SRB 2129 3.0 8 2.92 0.08 15 1 2237 2079
70 FM Zlatanovic, Zoran SRB 2128 3.5 8 4.06 -0.56 15 -8 2123 2021
71 WFM Baciu, Diana MDA 2127 4.5 9 3.12 1.38 15 21 2254 2254
72   Milenkovic, Blagoje SRB 2123 2.5 6 2.98 -0.48 15 -7 2134 1858
73   Nesic, Nebojsa SRB 2123 4.0 8 3.02 0.98 15 15 2216 2146
74   Jevtic, Miroljub SRB 2116 0.0 1 0.14 -0.14 15 -2 2430  
75   Jefic, Srdjan BIH 2110 4.0 8 2.79 1.21 15 18 2236 2236
76   Grkovic, Milan SRB 2105 0.0 1 0.13 -0.13 15 -2 2422  
77   Jovanovic, Bojan P SRB 2105 4.5 8 2.48 2.02 15 30 2250 2293
78   Mladenovic, Stefan SRB 2103 4.0 8 4.09 -0.09 15 -1 2093 2037
79   Borjanovic, Vojislav SRB 2102 3.5 8 3.24 0.26 15 4 2167 2048
80   Pantic, Bojan BIH 2084 0.5 3 1.26 -0.76 25 -19 2132 1792
81   Radovanovic, Nikola SRB 2070 4.0 8 2.66 1.34 15 20 2194 2118
82   Bulatovic, Nikola SRB 2066 4.0 8 2.67 1.33 15 20 2204 2189
83   Petrovski, Igor MKD 2054 3.5 7 2.36 1.14 15 17 2180 1957
84   Minic, Miroslav SRB 2048 3.0 8 3.32 -0.32 25 -8 2119 1974
85   Vucinic, Gojko SRB 2038 2.5 7 2.36 0.14 15 2 2175 1959
86 WFM Nestorovic, Irena SRB 2037 2.5 7 1.89 0.61 15 9 2224 1917
87   Bulatovic, Ilija SRB 2032 3.0 7 1.43 1.57 15 24 2272 2077
88   Bargan, Svetlana MDA 2027 2.5 7 1.17 1.33 15 20 2306 2125
89   Jaklin, Damir CRO 2021 1.0 7 2.43 -1.43 15 -21 2149 1813
90   Zdravkovic, Dragan S SRB 2014 2.5 6 2.68 -0.18 15 -3 2040 1775
91   Zajic, Milan SRB 1978 2.5 7 1.28 1.22 15 18 2248 2015
92   Radovic, Janko SRB 1968 2.0 6 2.34 -0.34 15 -5 2063 1695
93   Djordjevic, Danilo SRB 1963 2.0 6 1.61 0.39 25 10 2163 1879
94   Petrusic, Goran MNE 1937 4.0 8 1.98 2.02 15 30 2153 2090
95   Pastar, Slaven BIH 1933 3.0 8 1.89 1.11 25 28 2163 2013
96   Milosavljevic, Marija SRB 1918 2.5 8 2.44 0.06 15 1 2091 1913
97   Kalinic, Dusan SRB 1917 3.5 7 1.49 2.01 15 30 2174 2052
98   Stojkovska, Monika MKD 1910 3.5 9 2.42 1.08 15 16 2103 2023
99   Radovic, Luka SRB 1894 3.5 8 1.01 2.49 15 37 2230 2207
100   Bejatovic, Bojana MKD 1881 2.5 8 1.31 1.19 15 18 2170 2000
101   Nikolic, Milan SRB 1880 2.5 6 1.57 0.93 25 23 2092 1676
102   Gagic, Miroljub SRB 1878 3.0 9 3.18 -0.18 15 -3 2004 1882
103   Milosavljevic, Milica SRB 1854 2.5 8 1.77 0.73 15 11 2087 1914
104   Zlatanovic, Jovana SRB 1830 1.0 5 1.50 -0.50 25 -13 2010 1438
105   Markovic, Tamara SRB 1827 1.0 4 1.26 -0.26 15 -4 1994 1518
106   Svicevic, Mirko SRB 1822 1.5 7 2.28 -0.78 25 -20 1992 1667
107   Todorovic, Nenad I SRB 1807 3.5 9 1.01 2.49 15 37 2159 2102
108   Korbovljanovic, Natasa SRB 1791 0.5 7 1.75 -1.25 15 -19 2015 1678
109   Arsic, Djordje SRB 1788 1.5 7 1.61 -0.11 15 -2 2038 1819
110   Kostic, Tomislav SRB 1788 1.0 6 1.87 -0.87 15 -13 1962 1589
111   Zajic, Milun SRB 1750 1.5 6 1.03 0.47 25 12 2050 1703
112   Milanovic, Maja SRB 1747 2.0 8 1.85 0.15 15 2 1974 1795
113   Cazacu, Gabriela MDA 1605 2.5 8 1.11 1.39 15 21 1929 1820
114   Radovic, Milos SRB 1590 1.5 8 1.54 -0.04 25 -1 1865 1660
115   Markovic, Tijana SRB 1544 0.5 6 1.00 -0.50 15 -8 1848 1426
116   Marjanovic , Branko BIH 0 4.0 8     25   2080 2025
117   Milosavljevic, Delimir SRB 0 0.5 6     25   2049 1546
118   Milutinovic, Dalibor SRB 0 0.5 6     25   1877 1386
119   Nosenko, Dmitry RUS 0 2.0 8     25   1974 1722
120   Pavlovic, Slobodan Z SRB 0 3.0 9     25   2013 1888
121   Trtica, Danilo SRB 0 0.0 6     25   1918 1405
122   Udovenko, Dmitry RUS 0 2.0 8     25   2005 1790
123   Vaskovic, Dragan SRB 0 2.5 8     25   1915 1670
124   Velikic, Vule SRB 0 3.5 9     25   2038 1958
125   Wilson, David Jn ENG 0 3.5 8     25   2107 2064
126   Zivkovic, Zivojin SRB 0 4.5 9     25   2065 2065

 

 Донатори
ЗЛАТНИ ДОНАТОРИ
ДОНАТОРИ
МЕДИЈСКИ ДОНАТОРИ
ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ:
Röfix Popovac
Бахус Параћин
СЗР Универзал Својново
Фондацији Марко Тодоровић
Поглед Телекомуникације Ниш
СРЦ "7. јули" Параћин
Шаховском савезу Србије
Шаховском савезу Централне Србије
 Карта