|
Пехар у руке легенди бугарског и светског шаха |
Godina | Link | Pobednici | Igrača/kola |
---|---|---|---|
2008 Jul 07-13 |
1. IM Filip Pancevski (MKD) | 10 / 9 |
|
2. FM Mladen Milenkovic (SRB) | |||
3. MK Sasa Jevtic (SRB) | |||
2009 Avgust 19-26 |
1. GM Bosko Abramovic (SRB) | 86 / 9 |
|
2. GM Zvonko Stanojoski (MKD) | |||
3. GM Janev Evgeni (BUL) | |||
2010 Jul 09-16 |
1. GM Branko Damljanovic (SRB) | 126 / 9 |
|
2. GM Miodrag R Savic (SRB) | |||
3. IM Sasho Nikolov (BUL) | |||
2011 Jul 08-15 |
1. GM Mikhail Ulibin (RUS) | Open A 107 / 9 |
|
2. Marko Nenezic (SRB) | |||
3. IM Sinisa Saric (SRB) | |||
1. MK Slobodan Tomic (SRB) | Open B 126 / 9 |
||
2. MK Misa Hrenic (SLO) | |||
3. MK Marjan Drobne (SLO) | |||
2012 Jul 06-13 |
1. GM Gyula Pap (HUN) | Open A 93 / 9 |
|
2. GM Suat Atalik (TUR) | |||
3. GM Evgeny Gleizerov (RUS) | |||
1. MK Anton Pleshakov (RUS) | Open B 146 / 9 |
||
2. MK Veronika Franca (SLO) | |||
3. MK Nikola M Ostojic (SRB) | |||
2013 Jul 05-12 |
1. GM Mikhail Ulibin (RUS) | Open A 94 / 9 |
|
2. GM Igor Miladinovic (SRB) | |||
3. GM Borko Lajthajm (SRB) | |||
1. MK Janko Radovic (SRB) | Open B 136 / 9 |
||
2. MK Jovan Rasic (SRB) | |||
3. MK Petar Ljangov (BUL) | |||
2014 Jul 04-11 |
1. GM Rapport Richard (HUN) | Open A 94 / 9 |
|
2. IM Chandra Akshat (USA) | |||
3. GM Drenchev Petar (BUL) | |||
1. MK Nikolovski Nikola (MKD) | Open B 156 / 9 |
||
2. I Dimitrijevic Dusan (SRB) | |||
3. MK Aleksic Neven (SRB) | |||
2015 Jul 03-10 |
1. GM Damljanovic Branko (SRB) | Open A 115 / 9 |
|
2. GM Sedlak Nikola (SRB) | |||
3. IM Fernandez Daniel Howard (ENG) | |||
1. I Maksimovic Bojan (BIH) | Open B 139 / 9 |
||
2. CM Budisavljevic Luka (SRB) | |||
3. MK Milosevic Rade (SRB) |
Godina | Link | Pobednici | Igrača/kola |
---|---|---|---|
19.03.2005 | GM Ivan Ivanisevic (SRB) | 40/7 | |
11.03.2006 | GM Danilo Milanovic (SRB) | 73/9 | |
24.03.2007 | FM Ivan Zivkovic (SRB) | 42/9 | |
16.03.2008 | IM Goran Vojinovic (SRB) | 36/9 | |
22.08.2009 | FM Boroljub Zlatanovic (SRB) | 93/9 | |
11.07.2010 | GM Sinisa Drazic (SRB) | 82/9 | |
10.07.2011 | GM Boban Bogosavljevic (SRB) | 87/9 | |
08.07.2012 | IM Zoran Arsovic (SRB) | 104/9 | |
07.07.2013 | GM Branko Damljanovic (SRB) | 99/9 | |
06.07.2014 | GM Rapport Richard (HUN) | 116/9 | |
05.07.2015 | IM Narayanan Srinath (IND) | 136/9 |
Преузми у *jpg формату |
||
/14. јул 2016/
Победник 9. Међународног шаховског Фестивала "Спортско лето 2016" је ВМ Денис Кадрић (БИХ). линк>>>
/29. април 2016/
Објављена је листа пријављених играча и ажурираће се на дневном нивоу: Опен A - Опен B
/25. децембар 2015/
Објављен је распис за 9. Међународни шаховски Фестивал "Спортско лето 2016". линк>>>
/12. јул 2015/
ChessBase о нама: линк >>>